29 Novembre 2016 Avviso interno per candidatura ADDESTRATORE all’interno del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-EM-2015-225
Si pubblica l’Avviso interno per candidatura ADDESTRATORE all’interno del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-EM-2015-225
Si pubblica l’Avviso interno per candidatura ADDESTRATORE all’interno del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-EM-2015-225
Prot. n. 5991 C/14 Altedo, 21 ottobre 2015
COMUNICATO n. 70
– Ai DOCENTI a tempo Indeterminato
Oggetto: Carta del docente.
Come previsto dalla Legge n. 107/2015 ai DOCENTI a Tempo INDETERMINATO verranno accreditati Euro 500 per la formazione.
La carta del docente potrà essere utilizzata per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento:
Si invitano i docenti interessati a prendere visione della nota MIUR n. 15219 del 15/10/2015 relativa al DPCM di cui all’oggetto e ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato relativamente alle modalità di utilizzo ed alla RENDICONTAZIONE.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MALALBERGO ad Indirizzo Musicale
PIANO ANNUALE DEGLI IMPEGNI SCUOLA INFANZIA
Art 29 c3 lettera a
COLLEGI DEI DOCENTI : settembre (4 ore), ottobre, novembre, febbraio, aprile/maggio, giugno | 14 ore |
PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO : settembre | 6 |
DIPARTIMENTI: settembre , dicembre , aprile , febbraio , maggio | 10 ore |
COLLEGI/dipartimenti PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE | 2 ore |
RICEVIMENTI GENERALI: 4 ore per quadrimestre | 8 ore |
ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO CON LE FAMIGLIE: per tutte le classi divisi per sezione/classi parallele o per plesso .Odg Contributo volontario , regolamenti, registro elettronico | 1 ore |
ASSEMBLEA PER ELEZIONE RAPPRESENTANTI CLASSE: ottobre | 1,30 ora |
VERIFICA DI FINE ANNO: giugno | 2 ore |
Art 29 c3 lettera b
INTERSEZIONE TECNICA : settembre, ottobre, novembre dicembre, marzo, aprile, maggio, giugno | durata di ciascun consiglio 2 ora | Totale ore annue 16 |
CONSIGLI DI INTERCLASSE CON GENITORI novembre, gennaio, marzo, maggio | durata di ciascun consiglio 1 ora solo docenti + 1 ora con genitori | Totale ore annue 8 |
GRUPPI OPERATIVI (GLHo) | durata di ciascun gruppo 1 ora | Totale ore annue per ogni alunno 2 |
SETTEMBRE
GIORNO | ATTIVITA’ | ORA | LUOGO |
Vari | Colloqui nuovi iscrittiAltedo, Baricella, Malalbergo, San Gabriele sezione B | 16,35-18,35 | Plessi |
Gruppi operativi |
OTTOBRE
GIORNO | ATTIVITA’ | ORA | LUOGO |
1 | Colloqui nuovi iscritti San Gabriele sezione A | 16,35-18,35 | Plessi |
1 | Intersezione tecnicaAltedo, Baricella, Malalbergo | 16,35-18,35 | Plessi |
7 | Assemblea per elezione rappresentanti di classe | 17-18 | Plessi |
15 | Intersezione tecnica San Gabriele | 16,35-18,35 | Plessi |
26 | Collegio dei docenti | 17-19 | Altedo |
Gruppi operativi |
NOVEMBRE
GIORNO | ATTIVITA’ | ORA | LUOGO |
4 | Continuità per classi 1^ primaria Progetto 0-6 | 17-19 | Altedo |
11 | Dipartimento | 17 – 19 | Altedo |
16 | Intersezione tecnica | 16,35-18,35 | Plessi |
19 | Collegio dei docenti | 17-19 | Altedo |
26 | Consiglio di intersezione | 17-19 | Plessi |
Gruppi operativi |
DICEMBRE
GIORNO | ATTIVITA’ | ORA | LUOGO |
1-2-3 | Colloqui con genitori | 17-19 | |
9 | Intersezione tecnica | 16,35-18,35 | Plessi |
16 | Dipartimento | 17-19 | Altedo |
Gruppi operativi |
GENNAIO
GIORNO | ATTIVITA’ | ORA | LUOGO |
14 | Assemblea con i genitori | 17-19 | |
28 | Continuità scuola primaria per progetto 0-6 | 17-19 | Altedo |
27 | Open day | ||
Gruppi operativi |
FEBBRAIO
GIORNO | ATTIVITA’ | ORA | LUOGO |
10 | Intersezione tecnica | 16,35-18,35 | Plessi |
18 | Collegio dei docenti | 17-19 | Altedo |
25 | Dipartimenti | 17-19 | Altedo |
MARZO
GIORNO | ATTIVITA’ | ORA | LUOGO |
3 | Continuità scuola primaria | 17-19 | Altedo |
10 | Intersezione tecnica | 16,35-18,35 | Plessi |
16 | Consiglio di intersezione
|
17-19 | Plesso |
30 | Continuità: Programmazione con scuola primaria classi 1^ e 5^ su curricolo verticale | 17-19 | Altedo |
APRILE
GIORNO | ATTIVITA’ | ORA | LUOGO |
7 | Dipartimenti | 17-19 | Altedo |
13-14 | Colloqui con le famiglie | 17-19 | Plessi |
18 | Intersezione tecnica | 16,35-18,35 | Plessi |
20 | Continuità: Programmazione con scuola primaria classi 1^ e 5^ su curricolo verticale | 17-19 | Altedo |
MAGGIO
GIORNO | ATTIVITA’ | ORA | LUOGO |
3 | Intersezione tecnica | 16,35-18,35 | Plessi |
12 | Collegio dei docenti | 17-19 | Altedo |
18 | Consiglio di intersezione | 17-19 | Plessi |
19 | Colloqui 5 anni | 17-19 | |
24-25 | Continuità:Passaggio informazioni scuola infanzia/primaria(gruppi di 20/25 bambini per volta)
|
17-19 | Plessi scuola primaria |
Gruppi operativi |
GIUGNO
GIORNO | ATTIVITA’ | ORA | LUOGO |
8 | Formazione classi | 17-19 | Altedo |
16 | Continuità: Passaggio informazioni nidi/infanzia | 16,45/18,45 | Plessi infanzia |
23 | Verifica di fine anno | Altedo | |
27 | Programmazione/documentazione/ riordino materiali | 16,35-18,35 | Plessi |
29 | Collegio dei docenti | 15-17 | Altedo |
Il Dirigente Scolastico
Maria Masini
Prova